FL2014 - POHÁR
Příjmení jméno | Nar | Kluzák | Imatr. | Aeroklub | s.z. |
---|---|---|---|---|---|
Vančura František | 1966 | Speed Astir II (105) | D-8722 | Hranice | 6X |
Buryan Jaroslav | 1953 | ASW 20 (110) | OK-3154 | Zábřeh | NS |
Jirka Vladimir | 1965 | Ventus 2cM/18m (118) | OK-0070 | Zábřeh | VJ |
Svačina Martin | 1965 | Std. Cirrus (99) | OK-3004 | Frýdlant nad Ostravicí | E |
Motyka Lumír | 1955 | LAK 12 (114) | OK-5305 | Frýdlant nad Ostravicí | DE |
Schenk Zdeněk | 1972 | LS 6/18m (117) | OK-3123 | Hranice | SNK |
Zielinski Radim | 1969 | LS 1 f (100) | OK-2739 | Frýdlant nad Ostravicí | EM |
Kalous Pavel | 1951 | G 103 Twin III (97) | OK-8144 | Frýdlant nad Ostravicí | KP |
Svoboda Milan | 1934 | Phöbus A (94) | OK-1268 | Plzeň Letkov | VI |
Křištof Jan | 1962 | LS 3 (107) | OK-7722 | Třebovice | R3 |
Kutálek Antonín | 1943 | Mini Nimbus (108) | OK-3368 | Zábřeh | GL |
Houžvička Oldřich | 1975 | LS 4 (104) | OK-4175 | Frýdlant nad Ostravicí | FP |
Benedikt Lukas | 1918 | LAK 17/18m (120) | OM-1818 | Trnava | LB |
Matějka Miloš | 1956 | Discus (107) | D-6161 | Beroun | SH |
Foldyna Pavel | 1976 | LS 3 (107) | OK-3898 | Frýdlant nad Ostravicí | TX |
Švrček Pavel | 1972 | DG 200 (107) | OK-1979 | Frýdlant nad Ostravicí | AK |
Matějovský Jan | 1972 | LS 3 (107) | OK-7277 | Hranice | BT |
Schotli Roman | 1970 | ASW 19 (100) | OK-1900 | Hranice | 19 |
Šustr Jan | 1976 | DG 300 (106) | OK-8011 | Raná u Loun | WL |
Radovan Sohr Martin Suchý | 1969 | G 103 Twin II (92) | OK-1117 | Hranice | EH |
V pohárovém závodě je přihlášených 20 náletářů.
Adrenalin GRAND PRIX
Příjmení jméno | Nar | Kluzák | Imatr. | Aeroklub | s.z. |
---|---|---|---|---|---|
Stryk Rostislav | 1972 | Std. Cirrus (99) | OK-8918 | Frýdlant nad Ostravicí | 22 |
Mareth Jan | 1979 | Std. Cirrus (99) | OK-7887 | Hranice | BY |
Niewiadomy Marek | 1993 | Std. Jantar (100) | SP-3189 | Rzeszowski | AB |
Suchý Daniel | 1995 | Astir CS (96) | OK-6974 | Hranice | W7 |
Zakrzewski Marcin | 1985 | Std. Jantar (100) | SP-3374 | Bielsko-Bialski | FK |
Hudák René | 1972 | Std. Cirrus (99) | OK-7501 | Kunovice | OK |
Motl Lubomír | 1959 | LS 1 f (100) | OK-3131 | Kyjov | G2 |
Urban Martin | 1971 | VSO-10 (96) | OK-8540 | Frýdlant nad Ostravicí | B6 |
Příhoda David | 1994 | Std. Cirrus (99) | OK-2966 | Hranice | HC |
Řeřicha Pavel | 1967 | ASW 19 (100) | OK-5283 | Moravská Třebová | AE |
V Adrenalin Grand Prix je přihlášených 10 náletářů.